
 

詳細介紹
雷磁DGB-402F型便攜式余氯/總氯測定儀
DGB-402F型便攜式余氯/總氯測定儀基于DPD比色法設計開發,可直接測量水中的余氯、總氯,使用方便,準確可靠。該方法符合水質分析領域測定相關指標的國家標準,被廣泛應用于飲用水、景觀水、醫療廢水、游泳池水、消毒劑等樣品中余氯、總氯的測定。
雷磁DGB-402F型便攜式余氯/總氯測定儀
產品特點
l 采用515nm LED光源,壽命長,精度高
l 采用高性能低功耗單片機技術,良好人機界面
l 支持免校準測量,測量結果直讀,自動鎖定讀數
l 支持單點和多點校準,支持用戶編輯校準曲線
l 支持兩個參數各200組測試數據,符合GLP規范
l 支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集
l 支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設置自動關閉光源和自動關機
l IP65防護等級,良好防水防塵性能
l 支持固件升級,允許功能擴展和應用拓展
產品參數
| 型號 技術參數 | DGB-402F | 
| 儀器類型 | 單波長直讀式比色計 | 
| 測量范圍 | 余氯:0.02~3.00mg/L 總氯:0.02~3.00mg/L | 
| 分辨率 | 濃度:0.01mg/L 吸光度:0.001ABS | 
| 示值誤差 | ±3%或±0.02 mg/L | 
| 重復性 | ≤1% | 
| 檢出限 | 0.02mg/L | 
| 光源 | 發光二極管(LED) | 
| 波長 | 515nm | 
| 校準 | 支持1~3點校準 | 
| 數據儲存 | 各200組檢測結果 | 
| 比色池 | 25mm直徑比色瓶 | 
| 供電方式 | 可充鋰電池 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 尺寸(mm)/ 重量(kg) | 100×245×88;約0.4 | 
| 包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 
| 型號 技術參數 | DGB-402F | 
| 儀器類型 | 單波長直讀式比色計 | 
| 測量范圍 | 余氯:(0.02~5)mg/L 總氯:(0.02~5)mg/L | 
| 分辨率 | 濃度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS | 
| 示值誤差 | 測量范圍≤1mg/L::±0.05 mg/L 測量范圍>1mg/L::±5% | 
| 重復性 | ≤2.0% | 
| 檢出限 | ≤0.02mg/L | 
| 光源 | 發光二極管(LED) | 
| 波長 | 515nm | 
| 校準 | 最多支持5點校準 | 
| 數據儲存 | 各200組檢測結果 | 
| 比色池 | 16mm直徑比色管 | 
| 供電方式 | 4節堿性電池(1.5V),USB供電 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 尺寸(mm),重量(kg) | 85×230×50,0.4 | 
| 包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.0 | 
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃