

當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>光學(xué)測(cè)量?jī)x>檢測(cè)儀>SGJX-01上海彼愛(ài)姆金相圖像分析儀
 

簡(jiǎn)要描述:上海彼愛(ài)姆金相圖像分析儀主要用于鑒別和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,是金屬學(xué)研究金相的重要儀器?。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于鑄造、冶煉、熱處理的質(zhì)量研究,原材料的檢驗(yàn)或材料處理后的分析等場(chǎng)景,是科研教學(xué)、工廠(chǎng)等理想儀器?。
 產(chǎn)品型號(hào):SGJX-01
產(chǎn)品型號(hào):SGJX-01 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商  更新時(shí)間:2025-07-02
更新時(shí)間:2025-07-02 訪(fǎng)  問(wèn)  量:604
訪(fǎng)  問(wèn)  量:604  產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品資料:產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海彼愛(ài)姆金相圖像分析儀





上海彼愛(ài)姆金相圖像分析儀
| 平場(chǎng)目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ18mm;放大倍數(shù)12.5X,視場(chǎng)直徑φ11mm | ||
| 195平場(chǎng)金相物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.1mm,工作距離25mm 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離11mm 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.4mm,工作距離9mm 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.6mm,工作距離3.8mm | ||
| 觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | ||
| 載物臺(tái) | 尺寸:140mm*140mm;移動(dòng)范圍:75mm*50mm | ||
| 濾色片 | 插板式濾色片(藍(lán)、綠、黃) | ||
| 聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
| 偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉(zhuǎn)動(dòng),起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
| 光源 | 落射照明,鹵素?zé)?V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào) 透射照明,鹵素?zé)?V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào) | ||
| 相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
| 圖像傳感器 | Sony | ||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
| 工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
| 相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2

微信掃一掃

微信掃一掃
微信掃一掃
