
 

詳細介紹
上海雷磁自動滴定儀


上海雷磁自動滴定儀
| 型號 | 升級版ZD-2 | |
| 儀器級別 | 0.5 | |
| mV | 范圍 | (-1400~1400)mV | 
| 最小分辨率 | 1mV | |
| 電子單元基本誤差 | ±0.35% FS(±4.9mV) | |
| 滴定控制靈敏度 | ±5mV | |
| pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH | 
| 最小分辨率 | 0.01pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03pH | |
| 滴定控制靈敏度 | ±0.1pH | |
| 溫度 | 范圍 | (0~100)℃ | 
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 電子單元基本誤差 | ±0.3℃ | |
| 儀器基本誤差 | ±0.5℃(0℃-60℃),±1℃(其他范圍) | |
| 終點延時誤差 | ±2s | |
| 儀器容量分析的示值誤差 | ±2.5% | |
| 儀器容量分析的重復性 | 0.3% | |
| 使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85% | |
| 供電電源 | 電源適配器(輸入AC:100V~240V,輸出:DC20V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 218×180×66,約0.7kg | |
| 滴定模式 | 手動滴定、自動滴定(pH或mV)控制滴定(pH或mv) | |
| 測量功能 | mV測量、PH測量、溫度測星 | |
| 標定功能 | 自動/手動,1~2點pH標定自動標定識別pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液 | |
| pH溫度補償 | 自動/手動 | |
| 打印 | RS-232接口直接連接熱敏、針式打印機 | |
| 攪拌器 | JB-11型攪拌器 | |
| pH電極 | E-201F型pH復合電極 | |
| 銀電極 | 216-01型銀電極 | |
| 參比電極 | 217-01型參比電極 | |
| 溫度電極 | T-818-Q型溫度電極 | |
| 鉑電極 | / | |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃