
 

產品分類
Product Category詳細介紹
日本KETT谷物和種子水分測定儀
| 型號 | Riceter fv888 | 
| 測量方式 | 電阻式 | 
| 測量精度 | #1-18:0.5% (SEC,范圍為6-20%), #19-K(30):1.5% (SEC,范圍為5-20%) 在無異常電磁噪音的環境下* | 
| 使用溫度范圍 | 0~40℃ | 
| 顯示方法 | 數碼顯示(帶背光燈 LCD、最小顯示行 0.1%) | 
| 測量對象 | 長粒糙米、短粒糙米、長粒精米、短粒精米、長粒稻谷、短粒稻谷、長粒糯稻、 短粒糯稻、干燥中短粒稻谷、大麥、小麥、玉米等 30 種 | 
| 溫度校正 | 利用熱敏電阻自動進行溫度校正 | 
| 自動溫度校正 | 測量單元和樣品溫度校正 注:樣品溫度校正適用于水分含量小于20%的樣品 | 
| 電源 | 1.5V(5 號電池)×4 、閑置 5 分鐘后自動關機 | 
| 功率 | 最大 0.3W | 
| 尺寸、重量 | (僅主機)164(W)×94(D)×64.5(H)mm、約 0.44kg | 
| 附屬品 | 樣品盤×2、刷子×1、電池(1.5V)×4、帶鑷子樣品匙×1、包裝盒×1、 操作說明書×1、檢驗合格證×1 | 
| 選配件 | 礱谷器 TR-130、Riceter J·m·f checker | 
日本KETT谷物和種子水分測定儀
Riceter fv888 測量樣品列表
| 序號 | 中文樣品名 | 縮寫 | 測量范圍% | 標準誤差 | 取樣 | 
| 1 | 短粒稻谷 | SPAD | 11~30 | 0.5 | 1 層 | 
| 2 | 短粒糙米 | BR | 11~20 | 0.5 | 1 層 | 
| 3 | 短粒精米 | WR | 11~20 | 0.5 | 1 層 | 
| 4 | 干燥中短粒稻谷 | DPAD | 11~20 | 0.5 | 1 層 | 
| 5 | 短粒糯稻 | SPAD | 11~30 | 0.5 | 1 層 | 
| 6 | 長粒糯稻 | LSP | 11~30 | 0.5 | 1 層 | 
| 7 | 長粒稻谷 | LPAD | 10~35 | 0.5 | 1 層 | 
| 8 | 長粒糙米 | LBR | 10~20 | 0.5 | 1 層 | 
| 9 | 長粒精米 | LMR | 10~20 | 0.5 | 1 層 | 
| 10 | (大麥) | BARL | 10~30 | 0.5 | 1 層 | 
| 11 | 小麥 | WHEA | 10~30 | 0.5 | 1 層 | 
| 12 | 玉米 | CORN | 9~25 | 0.5 | 2 粒 | 
| 13 | 大豆 | SOYB | 9~20 | 0.5 | 5-6 粒 | 
| 14 | 高粱 | SORG | 9~26 | 0.5 | 1 層 | 
| 15 | 油菜籽 | CANO | 6~22 | 0.5 | 1 層 | 
| 16 | 丁香 | CLOV | 9~25 | 0.5 | 1 層 | 
| 17 | 燕麥 | OATS | 9~30 | 0.5 | 1 層 | 
| 18 | 黃麻 | JUTE | 6~30 | 1.5 | 1 層 | 
| 19 | 扁豆 | LET | 10~20 | 1.5 | 1 杯 | 
| A | 黑豆 | BLGR | 8~20 | 1.5 | 1.5 杯 | 
| B | 豇豆/牛豌豆 | COWP | 8~18 | 1.5 | 6-7 粒 | 
| C | 草豌豆 | GRAS | 8~20 | 1.5 | 2 杯 | 
| D | 木豆 | PIGN | 8~22 | 1.5 | 2 杯 | 
| E | 芥末 | MUST | 5~18 | 1.5 | 1 杯 | 
| F | 芝麻 | SESA | 5~18 | 1.5 | 1 杯 | 
| G | 向日葵 | SUNF | 5~20 | 1.5 | 4-5 粒 | 
| H | 辣椒籽 | CHIL | 5~20 | 1.5 | 1 杯 | 
| I | 芫荽/香菜 | CORI | 6~19 | 1.5 | 2 杯 | 
| J | 黑孜然/黑茴香 | BLCM | 5~16 | 1.5 | 1 杯 | 
| K | 洋蔥 | ONIO | 8~18 | 1.5 | 1 杯 | 
免責聲明中文參數是在日文參數的基礎上摘要編譯而成,本公司不承擔任何責任。
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃