

當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>純化設(shè)備>旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀>YTR-120上海葉拓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
 

簡(jiǎn)要描述:上海葉拓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易、輕巧,操作方便、安全,鋁合金輕量化機(jī)身,便于實(shí)驗(yàn)室移動(dòng)
 產(chǎn)品型號(hào):YTR-120
產(chǎn)品型號(hào):YTR-120 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商  更新時(shí)間:2025-07-03
更新時(shí)間:2025-07-03 訪  問(wèn)  量:357
訪  問(wèn)  量:357  產(chǎn)品資料:查看pdf文檔
產(chǎn)品資料:查看pdf文檔產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海葉拓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
-設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易、輕巧,操作方便、安全
★-重量平衡式升降100mm+輔助延長(zhǎng)150mm
-直立式雙重蛇形冷凝管,冷凝面積達(dá)到0.15 m2
-真空密封度高,蒸發(fā)能力強(qiáng)
-鋁合金輕量化機(jī)身,便于實(shí)驗(yàn)室移動(dòng)
★-SUS304+特氟龍水·油浴鍋,PID溫度控制和微電腦防
干燒系統(tǒng),容量5.5L適用1~3L試料瓶
上海葉拓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
| 型號(hào) | YTR120(1L) | YTR-220(2L) | YTR-320(3L) | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 20~200rpm | ||
| 蒸發(fā)能力 | Max.25mL/min | ||
| 可達(dá)真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | ||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~180℃ | ||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | 水±1℃ 油±2℃ | ||
| 溫度控制 | 微電腦PID控制 | ||
| 溫度設(shè)定·顯示 | 按鍵輸入設(shè)定·數(shù)字顯示 | ||
| 安全機(jī)能 | 熔斷器、微電腦防空燒電路 | ||
| 主機(jī)電機(jī)功率 | 25W | ||
| 水浴鍋功率 | 1.3KW | ||
| 冷凝器 | 直立式雙重蛇形盤管 冷卻面積0.15㎡ | ||
| 旋轉(zhuǎn)連接軸 | 短型旋轉(zhuǎn)玻璃軸  標(biāo)準(zhǔn)磨口29/38 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)162mm | ||
| 試料瓶 | 梨形燒瓶1L | 梨形燒瓶2L | 梨形燒瓶3L | 
| 回收瓶 | 球形燒瓶 1L | 球形燒瓶 2L | |
| 真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠雙重密封墊 | ||
| 升降行程 | 重量平衡式100mm+輔助延長(zhǎng)150mm | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ | ||
| 輸入電源 | AC220V 50HZ | ||
| 浴鍋尺寸·材質(zhì) | 直徑240mm×深120mm SUS304+特氟龍涂層 約5.5L | ||
| 外部尺寸·重量 | 510W×380D×750H(900)mm / 13kg | ||
裝箱清單
主機(jī)*1、電源線*2、真空密封圈*1、旋轉(zhuǎn)連接軸開(kāi)口頂環(huán)*1、保險(xiǎn)絲
玻璃組件
| 冷凝管*1 | 標(biāo)準(zhǔn)卡口*1 | 固定螺絲*1 | 
| 試料瓶*1 | 旋轉(zhuǎn)連接軸頂環(huán)*1 | 加料用軟管*1 | 
| 回收瓶*1 | 冷凝水循環(huán)接口*2 | 說(shuō)明書*1 | 
| 旋轉(zhuǎn)連接軸*1 | 冷凝管固定夾*1 | 合格證*1 | 
| 加料管*1 | 冷凝管支柱*1 | 保修卡*1 | 
| 球磨口夾具*1 | 
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2

微信掃一掃

微信掃一掃